Fronta koja je uz pripadajuću ciklonu obilježila četvrtak i prve sate petka donijela je osvježenje većem području, a na Rabu je primjerice izmjereno i 44 mm oborine, što je najveći podatak za PGŽ.

Nakon Raba valja istaknuti još Mali Lošinj s 24 mm, Crni Lug i Rijeku s 23 mm, Delnice i Crikvenicu s 21 mm te Bakar s 20 mm.

Nakon prolaska fronte je osvježilo pa je jutros u 7 sati u Pargu izmjereno 11 °C, Delnicama 13 °C, Bakru 17 °C, Rijeci 18 °C te Rabu 19 °C.
Vrijeme se uglavnom smirilo, no nije posve stabilno, što se vidi i iz priložene radarske snimke.

U subotu nas očekuje stabilnije vrijeme, no kiša bi se trebala vratiti već u nedjelju poslijepodne i navečer kao uvod u novu promjenu vremena i osjetno hladnije vrijeme, posebno u drugoj polovici sljedećeg tjedna.

Prognostički modeli za subotu 14.9. daju snijeg na Kredarici, izvor: IstraMet / Yr.no

Detaljnije o idućem tjednu ćemo pisati idućih dana, a kratkoročnu prognozu možete pogledati na poveznici:
Količina oborine (mm) u protekla 24 h izmjerena 06.09.2024. u 8 sati (DHMZ)
| Postaja ▼ | Oborina [mm] | 
|---|---|
| Bakar | 20.0 | 
| Bednja | 3.0 | 
| Bjelovar | 0.2 | 
| Blinjski Kut | 4.4 | 
| Bosiljevo | 26.3 | 
| Božava | 33.0 | 
| Brod na Kupi | 14.1 | 
| Buševec | 1.9 | 
| Crikvenica | 20.8 | 
| Crni Lug-NP Risnjak | 23.0 | 
| Čara | 23.1 | 
| Daruvar | 2.4 | 
| Delnice | 21.0 | 
| Doljani Žumberački | 24.7 | 
| Donje Stative | 18.3 | 
| Drniš | 26.2 | 
| Dubrava Gata | 17.1 | 
| Dubrovnik | 71.0 | 
| Dubrovnik-aerodrom | 53.4 | 
| Feričanci | 0.7 | 
| Gljev | 12.3 | 
| Gologorica | 12.0 | 
| Gospić | 69.6 | 
| Gračac | 18.8 | 
| Gradec | 3.2 | 
| Han (na Cetini) | 18.0 | 
| Hrvatska Kostajnica | 9.0 | 
| Hvar | 20.2 | 
| Imotski | 2.8 | 
| Karlovac | 14.0 | 
| Klenovnik | 1.3 | 
| Kloštar (Istra) | 14.8 | 
| Knin | 23.4 | 
| Komiža | 0.2 | 
| Krapina | 3.9 | 
| Krapinske Toplice | 4.0 | 
| Krk | 17.0 | 
| Kukuljanovo | 13.0 | 
| Kutina | 5.0 | 
| Kutjevo | 3.2 | 
| Lekenik | 1.4 | 
| Ličko Lešće | 26.8 | 
| Lipik | 3.0 | 
| Makarska | 10.9 | 
| Mali Lošinj | 24.0 | 
| Malinska | 13.3 | 
| Marina | 28.4 | 
| Metković | 10.0 | 
| Modruš | 54.1 | 
| NP Mljet | 67.4 | 
| Ogulin | 39.4 | 
| Omiš | 19.4 | 
| Otavice | 11.5 | 
| Parg-Čabar | 7.8 | 
| Pazin | 15.8 | 
| Plaški | 35.9 | 
| Pleternica | 3.5 | 
| Ploče | 77.3 | 
| Podgarić | 3.1 | 
| Polje Čepić | 15.2 | 
| Poreč | 13.5 | 
| Požega | 3.0 | 
| Pula | 32.0 | 
| Pula-aer | 26.1 | 
| Rab | 43.5 | 
| Rakov Potok | 4.2 | 
| RC Bilogora | 0.9 | 
| RC Gorice (kod Nove Gradiške) | 3.9 | 
| RC Gradište (kod Županje) | 0.3 | 
| RC Puntijarka | 4.1 | 
| Rijeka | 22.7 | 
| Rijeka-aerodrom | 16.5 | 
| Rovinj | 23.7 | 
| Samobor | 6.4 | 
| Senj | 24.0 | 
| Silba | 16.0 | 
| Sinj | 22.5 | 
| Sirač | 4.6 | 
| Sisak | 4.1 | 
| Slatina | 0.6 | 
| Slavonski Brod | 1.3 | 
| Slunj | 38.0 | 
| Sopje | 1.0 | 
| Split-aerodrom | 26.6 | 
| Split-Marjan | 25.5 | 
| Stupovača | 4.8 | 
| Šibenik | 23.3 | 
| Trogir | 22.6 | 
| Varaždin | 0.8 | 
| Vodice (Dalmacija) | 25.8 | 
| Vrbovec | 2.7 | 
| Vukovar | 0.2 | 
| Zadar | 46.6 | 
| Zadar-aerodrom | 22.2 | 
| Zagreb-aerodrom | 3.4 | 
| Zagreb-Grič | 1.8 | 
| Zagreb-Maksimir | 4.7 | 
| Zavižan | 58.1 | 
 
                             
                            